?>
^Į viršų
Rietavo socialinių paslaugų centro darbuotojų 2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | ||
Darbuotojų pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Eur 2023 m. |
Įstaigos vadovas | 1 | 2776,42 |
Vyr. buhalterė | 1 | 1043,46 |
Atvejo vadybininkas | 3 | 2165,32 |
Socialinė darbuotoja | 7 | 1991,22 |
Individualios priežiūros personalas | 1 | 1370,82 |
Asmeninis asistentas | 2 | 1356,50 |
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro socilainiai darbuotojai | 2 | 1583,60 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 9 | 1411,74 |
VVTAI atestuotas asmuo/ globos koordinatorius | 2 | 1800,48 |
Valytoja | 1 | 840,00 |
Sudarė: l.e.p.vyr. buhalterė Diana Janulevičė |